| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Petra |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 32,00 EUR |
| Annata: | 2000 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Campania |
| Vigneto: | Mastroberardino |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 60,00 EUR |
| Annata: | 2000 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Campania |
| Vigneto: | Mastroberardino |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 1,50 L |
| Prezzo: | 90,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Campania |
| Vigneto: | Mastroberardino |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 55,00 EUR |
| Annata: | 2000 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Campania |
| Vigneto: | Mastroberardino |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 65,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Castello di Ama |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 44,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Castello di Ama |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 24,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Az. Agr. Brigaldara |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 90,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Stefano Accordini |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 80,00 EUR |
| Annata: | 1998 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Bertani |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 115,00 EUR |
| Annata: | 2001 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Allegrini |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 1,50 L |
| Prezzo: | 195,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Allegrini |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 94,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Tedeschi |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 63,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Tedeschi |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 42,00 EUR |
| Annata: | 2001 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Allegrini |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 3,00 L |
| Prezzo: | 360,00 EUR |
| Annata: | 2000 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Domenico Clerico |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 81,00 EUR |
| Annata: | 2000 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Bricco Asili (Ceretto) |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 130,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Pasquale Pelissero |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 57,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Marchesi di Grésy |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 120,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Az. Agr. Fontanabianca |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 43,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Enzo Boglietti |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 36,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Enzo Boglietti |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 110,00 EUR |
| Annata: | 2000 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Elio Altare |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 110,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Cogno |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 64,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Dagromis (Gaja) |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 85,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Cascina Bruni |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 48,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Braida |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 88,00 EUR |
| Annata: | 1999 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Cantina Costanti |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 90,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Costanti |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 95,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Tenuta Caparzo |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 1,50 L |
| Prezzo: | 126,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Tenuta Caparzo |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 43,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Tenuta Caparzo |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 70,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Villa Vignamaggio |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 75,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Podere Il Carnasciale |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 130,00 EUR |
| Annata: | 2003 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Castello di Brolio |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 72,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Alto Adige |
| Vigneto: | Weingut Stroblhof |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 34,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Alto Adige |
| Vigneto: | Pojer e Sandri |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 18,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Castello di Ama |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 61,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Enzo Boglietti |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 36,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Emilia-Romagna |
| Vigneto: | Bellavista |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 72,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Villa Sparina |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 17,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Trentino |
| Vigneto: | Foradori |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 84,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Campania |
| Vigneto: | Mastroberardino |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 28,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Marchesi di Gresy |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 62,00 EUR |
| Annata: | 2011 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Lombardia |
| Vigneto: | Ca'dei Frati |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 28,00 EUR |
| Annata: | 2000 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Podere Poggio Scaletto |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 1,50 L |
| Prezzo: | 110,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Sicilia |
| Vigneto: | Valle dell Acate |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 34,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Campania |
| Vigneto: | Mastroberardino |
| Tipo di vino | Rosado |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 23,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Alto Adige |
| Vigneto: | Carlotto |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 38,00 EUR |
| Annata: | 1998 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Avignonesi |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 95,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Az. Agr. Montevertine |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 65,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Tenuta di Montecucco |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 26,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Umbria |
| Vigneto: | Cantina Novelli |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 27,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Campania |
| Vigneto: | Az. Agr. Montevetrano |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 125,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Tenuta Belguardo |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 35,00 EUR |
| Annata: | 1998 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Masi |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 70,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Allegrini |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 42,00 EUR |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Val d'Oca |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 19,00 EUR |
| Annata: | 2001 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Allegrini |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | dolce |
| Quantita: | 0,50 L |
| Prezzo: | 55,00 EUR |
| Annata: | 1999 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Ruffino |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 75,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Cantina Costanti |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 42,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Umbria |
| Vigneto: | Còlpetrone |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 78,00 EUR |
| Annata: | 2001 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Cantine Salcheto |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 75,00 EUR |
| Annata: | 2001 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Cantine Salcheto |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 1,50 L |
| Prezzo: | 145,00 EUR |
| Annata: | 2001 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Alto Adige |
| Vigneto: | Marchese Guerrieri Gonzaga |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 75,00 EUR |
| Annata: | 2003 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Tenuta San Guido |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 160,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Alto Adige |
| Vigneto: | Pojer e Sandri |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 35,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Piemonte |
| Vigneto: | Gaja |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 75,00 EUR |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Trentino |
| Vigneto: | Pojer & Sandri |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 46,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Umbria |
| Vigneto: | Cantino Novelli |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 28,00 EUR |
| Annata: | 1999 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Veneto |
| Vigneto: | Romano dal Forno |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 150,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Marca |
| Vigneto: | Tenuta Tavignano |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 31,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Alto Adige |
| Vigneto: | Nals Magreid |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 24,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Cantine Salcheto |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 1,50 L |
| Prezzo: | 82,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Cantine Salcheto |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 43,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Toscana |
| Vigneto: | Cantine Salcheto |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 24,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Nazione: | Italia |
| Regione viticola: | Alto Adige |
| Vigneto: | Nals Magreid |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 26,00 EUR |
Pacchetto escursionistico Reindl’s di 4 giorniCosa c’è di più bello che esplorare il mondo alpino di Garmisch-Partenkirchen e dei suoi dintorni? Con il nostro pacchetto di ...