| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | ReichsReichsgraf von Kesselstatt |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | extra secco (brut) |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 28,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut am Stein |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 55,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Schloss Hallburg |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 25,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Weingut Bernhard Huber |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 52,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Weingut Krone Assmannshausen |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 60,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | Heymann-Löwenstein |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | soave |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 34,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Pfalz |
| Vigneto: | Dr. von Bassermann-Jordan |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 22,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Domaine Franck Avéla |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 120,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | Clüsserath-Eifel |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 34,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Nahe |
| Vigneto: | Weingut Dönnhoff |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 46,00 EUR |
| Annata: | 2011 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut am Stein |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 20,00 EUR |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Fürst von Metternich |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,20 L |
| Prezzo: | 6,50 EUR |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Fürst von Metternich |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 11,00 EUR |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Fürst von Metternich |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 20,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Weingüter Wegeler |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 38,00 EUR |
| Annata: | 2003 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Weigüter Wegeler |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 47,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Schloss Schönborn |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 30,00 EUR |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Henkell-Söhnlein |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 19,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Schloss Schönborn |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 52,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Künstler |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 30,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut Popp |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 26,00 EUR |
| Annata: | 2004 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Helde |
| Tipo di vino | Rosado |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 21,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | Reichsgraf von Kesselstatt |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | acre |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 26,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | Reichsgraf von Kesselstatt |
| Livello di qualità | Großes Gewächs |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 42,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Regione viticola: | Pfalz |
| Vigneto: | Christmann |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 44,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Regione viticola: | Württemberg |
| Vigneto: | Grafen Neipperg |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 25,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Dr. Heger |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 48,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Dr. Heger |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 30,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Regione viticola: | Nahe |
| Vigneto: | Emrich-Schönleber |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 32,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Weingut Hans Engler |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 16,00 EUR |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Mumm |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 21,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Regione viticola: | Rheinhessen |
| Vigneto: | Gunderloch |
| Tipo di vino | Vino dolce |
| Gusto dominante | soave |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 39,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Württemberg |
| Vigneto: | Grafen Neipperg |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 58,00 EUR |
| Annata: | 2005 |
| Regione viticola: | Ahr |
| Vigneto: | J.J. Adeneuer |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 33,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Rudolf Fürst |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 23,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Rudolf Fürst |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 44,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Rheinhessen |
| Vigneto: | Gunderloch |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 33,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Rudolf Fürst |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 26,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Regione viticola: | Rheinhessen |
| Vigneto: | Spanier Gillot |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 26,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Pfalz |
| Vigneto: | A. Christmann |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 30,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | Heymann-Löwenstein |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | acre |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 29,00 EUR |
| Annata: | 2008 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Schloss Vollrads |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,38 L |
| Prezzo: | 16,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Schloss Vollrads |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 28,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut am Stein |
| Tipo di vino | Spumante |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 34,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Georg Breuer |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 35,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Joachim Heger |
| Tipo di vino | Rosado |
| Gusto dominante | acre |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 23,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut am Stein |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 26,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut am Stein |
| Livello di qualità | Großes Gewächs |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 28,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Georg Breuer |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 33,00 EUR |
| Annata: | 2006 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | Heymann-Löwenstein |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 39,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut am Stein |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 40,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Regione viticola: | Franken |
| Vigneto: | Weingut am Stein |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 40,00 EUR |
| Annata: | 2007 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Joachim Heger |
| Tipo di vino | Vino rosso |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 30,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Baden |
| Vigneto: | Joachim Heger |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 24,00 EUR |
| Annata: | 2010 |
| Regione viticola: | Mosel-Saar-Ruwer |
| Vigneto: | Weingut Kirsten |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 24,00 EUR |
| Annata: | 2009 |
| Regione viticola: | Rheingau |
| Vigneto: | Weingüter Wegeler |
| Tipo di vino | Vino bianco |
| Gusto dominante | secco |
| Quantita: | 0,75 L |
| Prezzo: | 30,00 EUR |
Pacchetto escursionistico Reindl’s di 4 giorniCosa c’è di più bello che esplorare il mondo alpino di Garmisch-Partenkirchen e dei suoi dintorni? Con il nostro pacchetto di ...