| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Petra |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 32,00 EUR |
| Millésime: | 2000 |
| Viticulteur: | Mastroberardino |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 60,00 EUR |
| Millésime: | 2000 |
| Viticulteur: | Mastroberardino |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 1,50 L |
| Prix: | 90,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Mastroberardino |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 55,00 EUR |
| Millésime: | 2000 |
| Viticulteur: | Mastroberardino |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 65,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Castello di Ama |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 44,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Castello di Ama |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,38 L |
| Prix: | 24,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Az. Agr. Brigaldara |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 90,00 EUR |
| Millésime: | 2006 |
| Viticulteur: | Stefano Accordini |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 80,00 EUR |
| Millésime: | 1998 |
| Viticulteur: | Bertani |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 115,00 EUR |
| Millésime: | 2001 |
| Viticulteur: | Allegrini |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 1,50 L |
| Prix: | 195,00 EUR |
| Millésime: | 2006 |
| Viticulteur: | Allegrini |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 94,00 EUR |
| Millésime: | 2006 |
| Viticulteur: | Tedeschi |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 63,00 EUR |
| Millésime: | 2006 |
| Viticulteur: | Tedeschi |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,38 L |
| Prix: | 42,00 EUR |
| Millésime: | 2001 |
| Viticulteur: | Allegrini |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 3,00 L |
| Prix: | 360,00 EUR |
| Millésime: | 2000 |
| Viticulteur: | Domenico Clerico |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 81,00 EUR |
| Millésime: | 2000 |
| Viticulteur: | Bricco Asili (Ceretto) |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 130,00 EUR |
| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Pasquale Pelissero |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 57,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Marchesi di Grésy |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 120,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Az. Agr. Fontanabianca |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 43,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Enzo Boglietti |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 36,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Enzo Boglietti |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 110,00 EUR |
| Millésime: | 2000 |
| Viticulteur: | Elio Altare |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 110,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Cogno |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 64,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Dagromis (Gaja) |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 85,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Cascina Bruni |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 48,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Braida |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 88,00 EUR |
| Millésime: | 1999 |
| Viticulteur: | Cantina Costanti |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 90,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Costanti |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 95,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Tenuta Caparzo |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 1,50 L |
| Prix: | 126,00 EUR |
| Millésime: | 2006 |
| Viticulteur: | Tenuta Caparzo |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,38 L |
| Prix: | 43,00 EUR |
| Millésime: | 2006 |
| Viticulteur: | Tenuta Caparzo |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 70,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Villa Vignamaggio |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 75,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Podere Il Carnasciale |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 130,00 EUR |
| Millésime: | 2003 |
| Viticulteur: | Castello di Brolio |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 72,00 EUR |
| Millésime: | 2010 |
| Viticulteur: | Weingut Stroblhof |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 34,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Pojer e Sandri |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,38 L |
| Prix: | 18,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Castello di Ama |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 61,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Enzo Boglietti |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 36,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Bellavista |
| Type de vin | Vin mousseux |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 72,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Villa Sparina |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,38 L |
| Prix: | 17,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Foradori |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 84,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Mastroberardino |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 28,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Marchesi di Gresy |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 62,00 EUR |
| Millésime: | 2011 |
| Viticulteur: | Ca'dei Frati |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 28,00 EUR |
| Millésime: | 2000 |
| Viticulteur: | Podere Poggio Scaletto |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 1,50 L |
| Prix: | 110,00 EUR |
| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Valle dell Acate |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 34,00 EUR |
| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Mastroberardino |
| Type de vin | Vin rosé |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 23,00 EUR |
| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Carlotto |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 38,00 EUR |
| Millésime: | 1998 |
| Viticulteur: | Avignonesi |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 95,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Az. Agr. Montevertine |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 65,00 EUR |
| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Tenuta di Montecucco |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 26,00 EUR |
| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Cantina Novelli |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 27,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Az. Agr. Montevetrano |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 125,00 EUR |
| Millésime: | 2008 |
| Viticulteur: | Tenuta Belguardo |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 35,00 EUR |
| Millésime: | 1998 |
| Viticulteur: | Masi |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 70,00 EUR |
| Millésime: | 2006 |
| Viticulteur: | Allegrini |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 42,00 EUR |
| Viticulteur: | Val d'Oca |
| Type de vin | Vin mousseux |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 19,00 EUR |
| Millésime: | 2001 |
| Viticulteur: | Allegrini |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | doux |
| Quantité: | 0,50 L |
| Prix: | 55,00 EUR |
| Millésime: | 1999 |
| Viticulteur: | Ruffino |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 75,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Cantina Costanti |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 42,00 EUR |
| Millésime: | 2005 |
| Viticulteur: | Còlpetrone |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 78,00 EUR |
| Millésime: | 2001 |
| Viticulteur: | Cantine Salcheto |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 75,00 EUR |
| Millésime: | 2001 |
| Viticulteur: | Cantine Salcheto |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 1,50 L |
| Prix: | 145,00 EUR |
| Millésime: | 2001 |
| Viticulteur: | Marchese Guerrieri Gonzaga |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 75,00 EUR |
| Millésime: | 2003 |
| Viticulteur: | Tenuta San Guido |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 160,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Pojer e Sandri |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 35,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Gaja |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 75,00 EUR |
| Viticulteur: | Pojer & Sandri |
| Type de vin | Vin mousseux |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 46,00 EUR |
| Millésime: | 2010 |
| Viticulteur: | Cantino Novelli |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 28,00 EUR |
| Millésime: | 1999 |
| Viticulteur: | Romano dal Forno |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 150,00 EUR |
| Millésime: | 2010 |
| Viticulteur: | Tenuta Tavignano |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 31,00 EUR |
| Millésime: | 2009 |
| Viticulteur: | Nals Magreid |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 24,00 EUR |
| Millésime: | 2004 |
| Viticulteur: | Cantine Salcheto |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 1,50 L |
| Prix: | 82,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Cantine Salcheto |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 43,00 EUR |
| Millésime: | 2007 |
| Viticulteur: | Cantine Salcheto |
| Type de vin | Vin rouge |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,38 L |
| Prix: | 24,00 EUR |
| Millésime: | 2010 |
| Viticulteur: | Nals Magreid |
| Type de vin | Vin blanc |
| Goût | sec |
| Quantité: | 0,75 L |
| Prix: | 26,00 EUR |
Qu’y a-t-il de plus beau que de découvrir la montagne à Garmisch-Partenkirchen et environs ? Avec notre proposition de 4 jours, nous vous offrons la possibilité ...